Energía en Procesos Disipativos
Equipo | |
1 | Son los procesos en la cual se transforma la energía mecánica a termica |
2 | Es el proceso en el que una energía va disminuyendo, tranformandose en energía térmica |
3 | Los procesos disipativos son aquellos que transforman la energía mecánica en energia térmica. |
4 | Son en los que la enrgia del sistema se degrada en forma de calor |
5 | Es cuando la energía final disminuye respecto a la inicial |
6 | Se da cuando al finalizar la energía mecánica surge energía termica |
Experimento:
Material: Matraz erlenmeyer 250 ml., vaso de precipitados 250 ml, manguera de hule. Agua.
Procedimiento:
- Medir 200 ml de agua en el matraz erlenmeyer.y colocarlo en la mesa
- - Colocar dentro del matraz erlemeyer para succionar el agua hacia el vaso de precipitados colocado en el< piso.
- Medir la energía potencial del matraz erlenmeyer y la energía cinética obtenida en el vaso de precipitados.
Observaciones:
Equipo | Energía potencial del Matraz erlenmeyer | Energía a Cinética en el vaso de precipitados |
1 | 1.76 J | 1.21 J |
2 | 237.62 j | 4050 j |
3 | 1646.4J | 9.032J |
4 | 1666 j | 9.677 J |
5 | 1962 J | 0.004905 J |
6 | 2401 J | 1.711 J |
Unidades: gravedad m/seg al cuadrado
Distancia metros